横浜市夏 9月の計画停電(輪番停電) HOME横浜市の計画停電>9月
Digital World Corporation


計画停電は原則的に実施しない予定ですが実施される場合の予定表です

実際に実施される場合は2時間前までに報道される予定です。

グループ別予定表  7月8月9月
  1-E グループ 2-D グループ 3-D グループ 4-D グループ 5-D グループ
9月30日(金) 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10
9月29日(木) 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00
9月28日(水) 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10
9月27日(火) 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10
9月26日(月) 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10
9月25日(日) 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10
9月24日(土) 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00
9月23日(金) 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10
9月22日(木) 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10
9月21日(水) 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10
9月20日(火) 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10
9月19日(月) 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00
9月18日(日) 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10
9月17日(土) 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10
9月16日(金) 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10
9月15日(木) 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10
9月14日(水) 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00
9月13日(火) 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10
9月12日(月) 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10
9月11日(日) 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10
9月10日(土) 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10
9月9日(金) 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00
9月8日(木) 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10
9月7日(水) 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10
9月6日(火) 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10
9月5日(月) 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10
9月4日(日) 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00
9月3日(土) 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10
9月2日(金) 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10
9月1日(木) 15:30~18:10 17:30~20:00 09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10

時系列予定表  
  09:30~12:10 11:30~14:10 13:30~16:10 15:30~18:10 17:30~20:00
9月30日(金) 2グループ 3グループ 4グループ 5グループ 1グループ
9月29日(木) 1グループ 2グループ 3グループ 4グループ 5グループ
9月28日(水) 5グループ 1グループ 2グループ 3グループ 4グループ
9月27日(火) 4グループ 5グループ 1グループ 2グループ 3グループ
9月26日(月) 3グループ 4グループ 5グループ 1グループ 2グループ
9月25日(日) 2グループ 3グループ 4グループ 5グループ 1グループ
9月24日(土) 1グループ 2グループ 3グループ 4グループ 5グループ
9月23日(金) 5グループ 1グループ 2グループ 3グループ 4グループ
9月22日(木) 4グループ 5グループ 1グループ 2グループ 3グループ
9月21日(水) 3グループ 4グループ 5グループ 1グループ 2グループ
9月20日(火) 2グループ 3グループ 4グループ 5グループ 1グループ
9月19日(月) 1グループ 2グループ 3グループ 4グループ 5グループ
9月18日(日) 5グループ 1グループ 2グループ 3グループ 4グループ
9月17日(土) 4グループ 5グループ 1グループ 2グループ 3グループ
9月16日(金) 3グループ 4グループ 5グループ 1グループ 2グループ
9月15日(木) 2グループ 3グループ 4グループ 5グループ 1グループ
9月14日(水) 1グループ 2グループ 3グループ 4グループ 5グループ
9月13日(火) 5グループ 1グループ 2グループ 3グループ 4グループ
9月12日(月) 4グループ 5グループ 1グループ 2グループ 3グループ
9月11日(日) 3グループ 4グループ 5グループ 1グループ 2グループ
9月10日(土) 2グループ 3グループ 4グループ 5グループ 1グループ
9月9日(金) 1グループ 2グループ 3グループ 4グループ 5グループ
9月8日(木) 5グループ 1グループ 2グループ 3グループ 4グループ
9月7日(水) 4グループ 5グループ 1グループ 2グループ 3グループ
9月6日(火) 3グループ 4グループ 5グループ 1グループ 2グループ
9月5日(月) 2グループ 3グループ 4グループ 5グループ 1グループ
9月4日(日) 1グループ 2グループ 3グループ 4グループ 5グループ
9月3日(土) 5グループ 1グループ 2グループ 3グループ 4グループ
9月2日(金) 4グループ 5グループ 1グループ 2グループ 3グループ
9月1日(木) 3グループ 4グループ 5グループ 1グループ 2グループ
平成 36 3 28
グループ別カレンダー
 1-E グループ
 2-D グループ
 3-D グループ
 4-D グループ
 5-D グループ

リンク
 東京電力
 横浜市
 地震情報(気象庁)
 地震情報(YAHOO)
 現在の停電地域(東電)
 川崎市のグループ
 3月、4月の計画停電

神奈川県グループファイル

Copyright (C) 2001-2023 Digital World Corporation. All Rights Reserved.